(资料图片仅供参考)
【个股走势】
5月8日至5月12日
上周恒生指数一周跌2.11%,恒生科技指数跌0.55%。
东方甄选港股上周累计跌9.14%,上周总成交额7.57亿港元,截至上周收盘,港股股价为24.35港元,市值为246.87亿港元;港股本月累计跌10.31%,今年累计跌53.62%,近52周涨736.77%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
TAL | 好未来 | 6.00美元 | 1.69% | 2.39% | -14.89% | 68.54% |
GOTU | 高途 | 2.86美元 | -4.98% | -12.8% | 21.19% | 107.25% |
EDU | 新东方 | 37.77美元 | -8.59% | -17.15% | 8.47% | 240.88% |
00667 | 中国东方教育 | 3.95港元 | -3.42% | 0.77% | -36.6% | 19.7% |
09901 | 新东方-S | 30.60港元 | -5.56% | -13.31% | 7.37% | 276.85% |
00839 | 中教控股 | 7.15港元 | -5.92% | 2.73% | -29.21% | 35.93% |
01797 | 东方甄选 | 24.35港元 | -9.14% | -10.31% | -53.62% | 736.77% |
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>
关键词: