(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21140-21240 | 21190 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21070-21170 | 21120 | 元/吨 | 200 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21150-21250 | 21200 | 元/吨 | 210 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21080-21180 | 21130 | 元/吨 | 210 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20780-21080 | 20930 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20690-20990 | 20840 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21140-21240 | 21190 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21070-21170 | 21120 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21190-21290 | 21240 | 元/吨 | 210 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21070-21170 | 21120 | 元/吨 | 210 | 含税 | 上海华通 |
关键词: